JALマイルの移行先
JALマイレージのマイルから交換可能な他社ポイント及び電子マネーは、2011年9月26日の時点で以下の通りです。| 名称 | 交換レート | 交換上限(4月~翌3月) |
|---|---|---|
| TOKYUポイント | 1万mile → 1万P | 上限なし |
| 小田急ポイントサービス | 1万mile → 1万P | 上限なし |
| 近鉄「きっぴぃポイント」 | 1万mile → 1万P | 2万マイル |
| ローソンPontaポイント | 1万mile → 1万P | 2万マイル |
| JTBトラベルポイント | 1万mile → 1万P | 2万マイル |
| JMB伊予鉄特典 | 1万mile → 1万円相当の交換券 | 2万マイル |
| nimocaポイント | 1万mile → 1万P | 2万マイル |
| PiTaPa「ショップdeポイント」 | 1万mile → 10万P | 2万マイル |
| Suica | 1万mile → 1万円分のSuica | 2万マイル |
| WAON | 1万mile → 1万円分のWAON | 2万マイル |
| Yahoo!ポイント | 1万mile → 1万P | 1万マイル |
なお、「電子マネー特典WAON」および「パートナー特典」への交換条については、下記URL参照。
http://www.jal.co.jp/jalmile/use/partner/info/